Angka Perkembangan
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Production (dalam ribuan karung isi 60kg)
Brazil 53,300 44,800 54,500 49,200 56,100 53,700
Vietnam 16,980 18,500 19,415 26,000 24,950 24,800
Indonesia 10,000 10,500 9,325 8,300 10,500 9,200
Colombia 8,664 8,100 8,525 7,655 9,000 9,000
Exports (dalam ribuan karung isi 60kg)
Brazil 28,396 26,580 31,810 26,556 27,465 27,500
Vietnam 15,430 18,425 18,215 23,890 23,200 23,000
Colombia 8,160 6,445 7,400 6,675 7,700 8,000
Indonesia 6,625 7,425 7,415 4,950 6,900 6,900

Tidak ada komentar:
Posting Komentar